
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:31.646 | -.--- | 13 |
| 2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:32.314 | +0.668 | 18 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:32.480 | +0.834 | 19 |
| 4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:32.827 | +1.181 | 13 |
| 5 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:32.916 | +1.270 | 12 |
| 6 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:32.974 | +1.328 | 18 |
| 7 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:33.023 | +1.377 | 15 |
| 8 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:33.027 | +1.381 | 13 |
| 9 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:33.092 | +1.446 | 15 |
| 10 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:33.111 | +1.465 | 18 |
| 11 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:33.240 | +1.594 | 17 |
| 12 | J. Doohan | Alpine | AUS | 1:33.347 | +1.701 | 18 |
| 13 | L. Lawson | RB | NZL | 1:33.370 | +1.724 | 14 |
| 14 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:33.548 | +1.902 | 18 |
| 15 | A. Albon | Williams | TAI | 1:33.753 | +2.107 | 16 |
| 16 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:34.335 | +2.689 | 18 |
| 17 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:34.363 | +2.717 | 16 |
| 18 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:34.518 | +2.872 | 16 |
| 19 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:34.636 | +2.990 | 7 |
| 20 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:34.965 | +3.319 | 15 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''